大会出場記録
a:5932 t:3 y:2
翔生の大会出場履歴
| 開催日 | 大会名 | 距離(km) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 2022/9/4 | Mt.富士トライアスロン富士河口湖 | 51.5 | 4:21:19 |
| 43 | 2019/6/23 | 第32回トライアスロンIN徳之島 | 95.6 | 7:28:06 |
| 42 | 2019/6/9 | IRONMAN 70.3 セントレア知多半島ジャパン | 113 | 7:54:26 |
| 41 | 2018/7/1 | 第31回トライアスロンIN徳之島 | 62.48 | 5:59:19(スイム中止) |
| 40 | 2018/6/17 | IRONMAN 70.3 セントレア知多半島ジャパン | 113 | スイムリタイヤ |
| 39 | 2017/10/1 | 第4回 ラブトライアスロン | 25.75 | 1:47:14 |
| 38 | 2017/7/23 | 第4回 湯原温泉トライアスロン | 85 | スイム1㎞地点リタイヤ |
| 37 | 2017/2/19 | 第9回 海部川風流マラソン | 42.195 | 5:33:00 |
| 36 | 2016/12/4 | IRONMAN WESTERN AUSTRALIA | 226 | スイム1.7km地点リタイヤ |
| 35 | 2016/6/12 | IRONMAN 70.3 セントレア知多半島ジャパン | 113 | 07:52:39.2 |
| 34 | 2016/2/21 | 第8回 海部川風流マラソン | 42.195 | 5:23:32 |
| 33 | 2015/7/5 | 第28回トライアスロンIN徳之島 | 97 | 7:50:04(スイム1km) |
| 32 | 2015/2/6 | 第7回 海部川風流マラソン | 42.195 | 5:18:01 |
| 31 | 2014/6/8 | Ironman 70.3 CAIRNS | 113 | スイムリタイヤ |
| 30 | 2014/2/16 | 第6回 海部川風流マラソン | 42.195 | 5:53:19 |
| 29 | 2013/11/2 | 2014 Ironman 70.3 Taiwan | 117.2 | 7:09:59 |
| 28 | 2013/4/21 | 第29回全日本トライアスロン宮古島大会 | 200.195 | バイク100km地点失格 |
| 27 | 2012/6/24 | 第25回トライアスロンIN徳之島 | 98 | 7:47:21 |
| 26 | 2012/4/15 | 第28回全日本トライアスロン宮古島大会 | 200.195 | ラン4.6km地点リタイヤ |
| 25 | 2011/7/17 | 第12回ひわさうみがめトライアスロン | 51.5 | 3:47:52 |
| 24 | 2011/7/3 | 第24回トライアスロンIN徳之島 | 98 | 7:46:08 |
| 23 | 2010/10/24 | 第23回トライアスロンIN徳之島 | 98 | 7:40:13 |
| 22 | 2010/7/5 | Ironman70.3 Hawaii | 113 | スイムリタイヤ |
| 21 | 2009/8/9 | 第3回大雪山忠別湖トライアスロンinひがしがわ | 51.5 | 3:48: |
| 20 | 2009/6/28 | 第22回トライアスロンIN徳之島 | 98 | 7:58:28 |
| 19 | 2009/4/19 | 第25回全日本トライアスロン宮古島 | 200.195 | ランリタイヤ |
| 18 | 2008/7/27 | 第8回鉄原アイアントライアングルトライアスロン(韓国) | 113 | 8:09:24 |
| 17 | 2008/7/20 | 第9回ひわさうみがめトライアスロン(リレー) | 51.5 | 4:25:41 |
| 16 | 2008/3/15 | 第19回サイパン・タガマントライアスロン | 77 | 5:52:44 |
| 15 | 2007/9/2 | 第19回佐渡国際トライアスロン(Bタイプ) | 127 | 10:01:12 |
| 14 | 2007/8/5 | 第8回筑後川トライアスロン | 51.5 | 台風の影響により中止 |
| 13 | 2007/7/1 | 第20回トライアスロンIN徳之島 (初完走) | 113 | 8:18:55 |
| 12 | 2007/3/24 | 第18回サイパン・タガマントライアスロン | 77 | 6:20:08制限時間外 |
| 11 | 2006/11/18 | 第13回ロタ・ブルートライアスロン | 51.5 | 4:30:00 |
| 10 | 2006/6/25 | 第19回トライアスロンIN徳之島 | 113 | ランリタイヤ |
| 9 | 2006/3/11 | 第3回グアム・イスラトライアスロン | 51.5 | 4:38:38 |
| 8 | 2005/7/17 | 第18回秋田トライアスロン芭蕉レース象潟 | 51.5 | 4:28:11 |
| 7 | 2005/6/26 | 第18回トライアスロンIN徳之島 | 113 | 8:45:?制限時間外 |
| 6 | 2005/4/16 | 第16回サイパン・タガマントライアスロン | 77 | 5:56:06 |
| 5 | 2005/2/19 | 第6回テニアン・ターコイズブルートライアスロン | 51.5 | 4:25:34 |
| 4 | 2004/11/20 | 第11回ロタ・ブルートライアスロン | 51.5 | 4:50:50 |
| 3 | 2004/7/18 | 第5回ひわさうみがめトライアスロン | 51.5 | 3:59:16 |
| 2 | 2004/4/ | サイパン・タガキッズ | 13.2 | 完走 |
| 1 | 2003/5/ | サイパン・タガキッズ(デビューレース) | 13.2 | バイク転倒リタイヤ |
